<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gazeta NewsGazeta News | Gazeta Brazilian News</title>
	<atom:link href="http://gazetanews.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gazetanews.com</link>
	<description>Gazeta Brazilian News</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 23:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Membros do Congresso americano recebem cartas ameaçadoras</title>
		<link>http://gazetanews.com/noticias/membros-do-congresso-americano-recebem-cartas-ameacadoras/</link>
		<comments>http://gazetanews.com/noticias/membros-do-congresso-americano-recebem-cartas-ameacadoras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazeta News</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazetanews.com/?p=23693</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://gazetanews.com/wp-content/uploads/2012/02/congresso1.jpg"></a>Três integrantes do Congresso norte-americano receberam cartas ameaçadoras nos últimos dois dias e agentes federais advertiram na quarta-feira, 23, que outras podem estar a ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://gazetanews.com/wp-content/uploads/2012/02/congresso1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-23694" title="congresso" src="http://gazetanews.com/wp-content/uploads/2012/02/congresso1.jpg" alt="" width="256" height="192" /></a>Três integrantes do Congresso norte-americano receberam cartas ameaçadoras nos últimos dois dias e agentes federais advertiram na quarta-feira, 23, que outras podem estar a caminho.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com a agência de notícias Reuters, pelo menos duas das cartas, uma delas para um senador e outra para um membro da Câmara dos Deputados, continham uma substância suspeita em pó. Testes mostraram que o produto era inofensivo, segundo um comunicado oficial.</p>
<p style="text-align: justify;">Um outro comunicado não especificou o que foi encontrado na terceira carta.</p>
<p style="text-align: justify;">A notificação &#8220;Urgente: Alerta de Carta Suspeita&#8221; advertiu que o remetente não identificado &#8220;indicou que outras cartas contendo uma substância em pó chegarão em mais gabinetes do Senado e que algumas das cartas podem conter material nocivo real.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">O comunicado pediu atenção redobrada para cartas postadas em Portland, no Estado norte-americano do Oregon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gazetanews.com/noticias/membros-do-congresso-americano-recebem-cartas-ameacadoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUA podem enfrentar temporada agitada de tornados em 2012</title>
		<link>http://gazetanews.com/noticias/eua-podem-enfrentar-temporada-agitada-de-tornados-em-2012/</link>
		<comments>http://gazetanews.com/noticias/eua-podem-enfrentar-temporada-agitada-de-tornados-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazeta News</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazetanews.com/?p=23690</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://gazetanews.com/wp-content/uploads/2012/02/tornados-11.jpg"></a>A previsão de fortes tornados para a temporada 2012 tem deixado o Centro Nacional de Dados Climáticos dos EUA em alerta.
Um ano após uma ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://gazetanews.com/wp-content/uploads/2012/02/tornados-11.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-23691" title="tornados-1" src="http://gazetanews.com/wp-content/uploads/2012/02/tornados-11.jpg" alt="" width="272" height="164" /></a>A previsão de fortes tornados para a temporada 2012 tem deixado o Centro Nacional de Dados Climáticos dos EUA em alerta.</p>
<p style="text-align: justify;">Um ano após uma temporada de tornados nos Estados Unidos que causou mais de 550 mortes e quase 30 bilhões de dólares de prejuízos, um número acima da média de ciclones deve atingir o país em 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Apesar de ser impossível prever se haverá uma repetição da série de tornados com muitas mortes de 2011, a empresa de previsão do tempo Accuweather.com disse esta semana que provavelmente haverá mais tornados do que o normal espalhados pelos Estados Unidos.</p>
<p style="text-align: justify;">A mudança climática está indiretamente ligada a essa previsão porque tempestades fortes causam condições favoráveis a formação de tornados, e as tempestades fortes podem ser provocadas pela temperatura mais quente que o normal das águas do Golfo do México, de acordo com Paul Walker, meteorologista do Accuweather.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo a agência de notícias Reuters, os tornados causaram 28,7 bilhões de dólares em prejuízo aos Estados Unidos em 2011, além das mais de 550 mortes, de acordo com o Centro Nacional de Dados Climáticos dos EUA.</p>
<p style="text-align: justify;">O alto número de mortos e os graves danos do ano passado ocorreram principalmente porque alguns dos tornados mais violentos ocorreram em áreas bastante povoadas, como Joplin, no Missouri, e Birmingham, no Alabama, disse Walker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gazetanews.com/noticias/eua-podem-enfrentar-temporada-agitada-de-tornados-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unidos da Tijuca comemora título no Rio</title>
		<link>http://gazetanews.com/noticias/unidos-da-tijuca-comemora-titulo-no-rio/</link>
		<comments>http://gazetanews.com/noticias/unidos-da-tijuca-comemora-titulo-no-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazeta News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazetanews.com/?p=23680</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://gazetanews.com/wp-content/uploads/2012/02/carnavalsp2.jpg"></a>Com 299,9 pontos, dos 300 possíveis, a escola de samaba Unidos da Tijuca foi a grande campeã do Carnaval 2012 do Rio de Janeiro. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gazetanews.com/wp-content/uploads/2012/02/carnavalsp2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-23681" title="carnavalsp" src="http://gazetanews.com/wp-content/uploads/2012/02/carnavalsp2.jpg" alt="" width="405" height="259" /></a>Com 299,9 pontos, dos 300 possíveis, a escola de samaba Unidos da Tijuca foi a grande campeã do Carnaval 2012 do Rio de Janeiro. A escola perdeu 0,1 apenas no quesito alegorias e adereços.</p>
<p>O enredo escolhido pela Unidos da Tujuca este ano foi &#8220;O dia em que toda a realeza desembarcou na avenida para coroar o rei Luiz do Sertão&#8221;, em homenagem a Luiz Gonzaga.</p>
<p>O resultado da apuração foi divulgado na tarde de quarta-feira, 23. A segunda colocação ficou com o Salgueiro, seguida por Vila Isabel, Beija-Flor, Grande Rio e Portela. As duas últimas escolas, rebaixadas para o Grupo de Acesso, foram Porto da Pedra e Renascer.</p>
<p>O público que acompanhou o desfile da campeã foi surpreendido diversas vezes, conforme já havia prometido o carnavalesco, Paulo Barros. A primeira surpresa foi a comissão de frente, que simulou os movimentos da sanfona com um &#8220;homem mola&#8221;.</p>
<p>Outro destaque, o primeiro carro da Tijuca mostrou a chegada de reis e rainhas para a coroação de Luiz Gonzaga. A alegoria representava o setor de desembarque de um aeroporto. Entre os homenageados estavam Roberto Carlos e Michael Jackson.</p>
<p>Outro homenageado foi o mestre mestre Vitalino. Integrantes de uma das alas da escola, entre eles o casal de mestre-sala e porta-bandeira, foram fantasiados de bonecos de barro de Vitalino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gazetanews.com/noticias/unidos-da-tijuca-comemora-titulo-no-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Após tumulto, Mocidade Alegre é anunciada campeã em São Paulo</title>
		<link>http://gazetanews.com/noticias/apos-tumulto-mocidade-alegre-e-anunciada-campea-em-sao-paulo/</link>
		<comments>http://gazetanews.com/noticias/apos-tumulto-mocidade-alegre-e-anunciada-campea-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazeta News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazetanews.com/?p=23677</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://gazetanews.com/wp-content/uploads/2012/02/unidos-da-tijuca2.bmp"></a>Depois de uma apuração de votos tumultuada, na tarde de terça-feira, 21, que terminou em vandalismo e levou cinco horas a mais do que ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://gazetanews.com/wp-content/uploads/2012/02/unidos-da-tijuca2.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-23684" title="unidos da tijuca" src="http://gazetanews.com/wp-content/uploads/2012/02/unidos-da-tijuca2.bmp" alt="" width="384" height="256" /></a>Depois de uma apuração de votos tumultuada, na tarde de terça-feira, 21, que terminou em vandalismo e levou cinco horas a mais do que o previsto, a escola de samba Mocidade Alegre foi anunciada a grande campeã do Carnaval de São Paulo.</p>
<p style="text-align: justify;">Com o enredo &#8220;Ojuobá &#8211; No Céu, os Olhos do Rei&#8230; Na Terra, a Morada dos Milagres&#8230; No Coração, um Obá Muito Amado!!!&#8221;, baseado no livro &#8220;Tenda dos Milagres&#8221;, de Jorge Amado, a escola focou a escravidão e a cultura afrobrasileira. O objetivo da escola foi mostrar o sincretismo religioso, a mestiçagem e pedir o fim do preconceito. &#8220;A Mocidade traz um enredo cultural, sobre as nossas raízes, uma adaptação livre da obra de Jorge Amado&#8221;, afirmou o carnavalesco Sidnei França à “Folha”.</p>
<p style="text-align: justify;">A bateria foi um dos destaques da escola. A rainha Aline Oliveira subiu em pedestal e tocou bumbo junto com os músicos. A bateria ainda fez paradinhas para o público. Outra ala que atraiu olhares foi a &#8220;Sambateado&#8221;, que trouxe 11 sapateadores com fantasias representando os orixás da umbanda. Esta é a quarta vez que o grupo da coreógrafa Christiane Matallo desfila pela Mocidade.</p>
<p style="text-align: justify;">A escola comemora duplamente o resultado, visto que o desfile aconteceu após a Mocidade Alegre ter sofrido um incêndio em seu galpão, no início de janeiro. Segundo a direção, não houve prejuízo material, mas os carros tiveram que ser levados antes do previsto para o sambódromo do Anhembi, onde foram concluídos. Sem galpão, a escola também diz que teve que terminar os últimos ajustes para o Carnaval deste ano de forma descentralizada, com ações divididas em vários endereços.<br />
A última colocada do Acesso e que foi rebaixada para o Grupo 1 foi a Unidos de São Lucas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Confusão</strong><br />
A apuração já havia começado com clima tenso, após um atraso de mais de 20 minutos. Representantes de cada escola foram convocados para uma reunião à portas fechadas, que tratou de uma troca de jurados.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo a Liga Independente das Escolas de Samba, jurados dos quesitos samba-enredo e mestre-sala e porta-bandeira foram substituídos por suplentes na quinta-feira anterior aos desfiles. Segundo informações da “Folha”, um dos jurados disse que não podia participar porque seria jurado no Rio, e o outro alegou motivos &#8220;emocionais&#8221;. A Liga afirma que a troca, que revoltou integrantes de algumas escolas, foi informada por e-mail.</p>
<p style="text-align: justify;">Nos momentos finais da apuração no Sambódromo, no Anhembi (zona norte), enquanto eram anunciadas as notas do último quesito, o samba-enredo, um integrante de uma das agremiações pulou o alambrado e rasgou os papéis que definiriam a campeã. Intregrantes de outros escolas também começaram a invadir o local.</p>
<p style="text-align: justify;">Com dificuldade, a polícia tentou conter o tumulto. Oito pessoas serão indiciadas sob suspeita de danos ao patrimônio público e supressão de documentos, entre eles, Tiago Ciro Tadeu Faria, da Império de Casa Verde &#8211; que invadiu a área da apuração e rasgou as notas -, e Cauê Santos Ferreira, da Gaviões da Fiel. Ambos presos na terça-feira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gazetanews.com/noticias/apos-tumulto-mocidade-alegre-e-anunciada-campea-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quase 2 milhões de mortos estão inscritos para votar nos EUA</title>
		<link>http://gazetanews.com/noticias/quase-2-milhoes-de-mortos-estao-inscritos-para-votar-nos-eua/</link>
		<comments>http://gazetanews.com/noticias/quase-2-milhoes-de-mortos-estao-inscritos-para-votar-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazeta News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazetanews.com/?p=23670</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://gazetanews.com/wp-content/uploads/2012/02/ELEICAO_usa2.jpg"></a>Um relatório divulgado pelo Pew Center aponta que aproximadamente dois milhões de americanos falecidos ainda estão inscritos para votar nas eleições de novembro, enquanto ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://gazetanews.com/wp-content/uploads/2012/02/ELEICAO_usa2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-23671" title="ELEICAO_usa2" src="http://gazetanews.com/wp-content/uploads/2012/02/ELEICAO_usa2.jpg" alt="" width="312" height="220" /></a>Um relatório divulgado pelo Pew Center aponta que aproximadamente dois milhões de americanos falecidos ainda estão inscritos para votar nas eleições de novembro, enquanto outros 24 milhões de arquivos contêm erros ou imprecisões.</p>
<p style="text-align: justify;">O relatório sobre os estados americanos aponta diversos problemas no sistema de inscrição de eleitores nos Estados Unidos e destaca a necessidade de modernizá-lo para corrigir problemas e economizar dinheiro dos contribuintes.</p>
<p style="text-align: justify;">A análise, realizada pelo instituto independente RTI Internacional, assinalou que pouco mais de 1,8 milhão de americanos já falecidos seguem no registro de eleitores, enquanto pelo menos 51 milhões de cidadãos (quase um quarto do número de eleitores do país) preenchem os requisitos para votar, mas não se registraram.</p>
<p style="text-align: justify;">Cerca de 24 milhões de arquivos de eleitores perderam validade ou contêm imprecisões “significativas”, segundo o relatório. Aproximadamente 2,75 milhões de pessoas estão inscritas para votar em mais de um estado, enquanto 12 milhões de arquivos têm endereços incorretos, ou porque o eleitor mudou de domicílio ou devido à impossibilidade de localizá-lo por correio para corrigir os formulários.</p>
<p style="text-align: justify;">“A inscrição de eleitores é a porta que abre a participação na democracia, mas estes sistemas antiquados, que funcionam com papel, sofrem com erros e deficiências”, disse em comunicado David Becker, diretor do programa Iniciativas Eleitorais do Pew Center.</p>
<p style="text-align: justify;">“Estes problemas desperdiçam o dinheiro dos contribuintes, minam a confiança dos eleitores e alimentam as discussões partidárias sobre a integridade de nossas eleições”, acrescentou.</p>
<p style="text-align: justify;">O relatório assinalou que em 2008, por exemplo, o estado do Oregon e as autoridades locais gastaram US$ 4,11por cada votante para processar seu registro eleitoral. Em contraste, no Canadá se utiliza uma tecnologia de ponta comum no setor privado, e menos de US$ 0,35 por votante são investidos.</p>
<p style="text-align: justify;">Embora investigadores apontem que não há provas suficientes de que estes problemas levaram à fraude generalizada nos registros, o relatório cria questionamentos sobre a vulnerabilidade dos arquivos eleitorais.</p>
<p style="text-align: justify;">Uma das queixas do relatório é que o registro de eleitores nos EUA reflete, principalmente, suas origens do século XIX e não se adaptou aos avanços da tecnologia e da extensa mobilidade dos americanos.</p>
<p style="text-align: justify;">Nesse sentido, o Pew Center disse que as localidades americanas que promoveram melhorias em seus registros eleitorais já começam a ter bons resultados. É o caso do condado de Maricopa, no Arizona, que economizou mais de US$ 1 milhão em cinco anos ao permitir o registro pela internet, reduzindo a dependência em formulários de papel e registro manual de dados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gazetanews.com/noticias/quase-2-milhoes-de-mortos-estao-inscritos-para-votar-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>São Paulo tem número recorde de mortes em rodovias no Carnaval</title>
		<link>http://gazetanews.com/noticias/sao-paulo-tem-numero-recorde-de-mortes-em-rodovias-no-carnaval/</link>
		<comments>http://gazetanews.com/noticias/sao-paulo-tem-numero-recorde-de-mortes-em-rodovias-no-carnaval/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazeta News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazetanews.com/?p=23667</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://gazetanews.com/wp-content/uploads/2012/02/saopaulo1.jpg"></a>O número de mortes nas rodovias que cortam o Estado de São Paulo foi maior este ano, com 31 registros em 2012, contra as ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://gazetanews.com/wp-content/uploads/2012/02/saopaulo1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-23668" title="saopaulo" src="http://gazetanews.com/wp-content/uploads/2012/02/saopaulo1.jpg" alt="" width="293" height="203" /></a>O número de mortes nas rodovias que cortam o Estado de São Paulo foi maior este ano, com 31 registros em 2012, contra as 24 vítimas fatais em 2011, informa a &#8220;Folha de São Paulo&#8221;. Os dados são da Secretaria Estadual de Logística e Transportes.</p>
<p style="text-align: justify;">Conforme a publicação, já os casos de acidentes caíram 22,5% durante o Carnaval de 2012, em comparação ao mesmo período do ano passado. Em números absolutos, foram 1.155 registros neste ano frente a 1.491 ocorrências em 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante o feriado de Carnaval, houve um aumento de 24% no movimento de veículos nas rodovias de São Paulo, em relação ao ano passado. Entre os dias 18 e 22 de fevereiro, mais de 540 mil veículos utilizaram as principais rodovias do Estado. No Carnaval de 2011, marcado por chuvas, foram 410 mil veículos no mesmo período.</p>
<p style="text-align: justify;">O índice de acidentes nas estradas paulistas caiu 29%, em relação a 2011, de 0,86 para 0,61. De acordo com o órgão, esse índice leva em consideração não só o número absoluto, mas também a extensão das rodovias, o volume diário médio de veículos (VDM) nas estradas e o período analisado.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, atos de imprudência ao volante foram responsáveis por 60% dos acidentes com vítimas. As ocorrências com maior incidência são atropelamento, colisão frontal e acidentes com motocicletas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gazetanews.com/noticias/sao-paulo-tem-numero-recorde-de-mortes-em-rodovias-no-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acidente com trem em Buenos Aires causa mortes e deixa 600 feridos</title>
		<link>http://gazetanews.com/noticias/acidente-com-trem-em-buenos-aires-causa-mortes-e-deixa-550-feridos/</link>
		<comments>http://gazetanews.com/noticias/acidente-com-trem-em-buenos-aires-causa-mortes-e-deixa-550-feridos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazeta News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazetanews.com/?p=23663</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://gazetanews.com/wp-content/uploads/2012/02/trem1.jpg"></a>Um acidente envolvendo um trem em Buenos Aires, capital da Argentina, deixou pelo menos 600 pessoas feridas nesta quarta-feira, 22. O trem de passageiros que ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://gazetanews.com/wp-content/uploads/2012/02/trem1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-23664" title="trem" src="http://gazetanews.com/wp-content/uploads/2012/02/trem1.jpg" alt="" width="275" height="206" /></a>Um acidente envolvendo um trem em Buenos Aires, capital da Argentina, deixou pelo menos 600 pessoas feridas nesta quarta-feira, 22. O trem de passageiros que chegava à estação terminal Once (oeste) da cidade quando descarrilhou e se chocou contra a plataforma. Há mortos, mas as autoridades locais não divulgaram os números.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com o jornal argentino &#8220;Clarín&#8221;, ao menos 19 pessoas morreram no acidente. Equipes de bombeiros continuam trabalhando para retirar os passageiros presos aos metais retorcidos dos primeiros vagões. Cerca de 30 pessoas permanecem presas nas ferragens.</p>
<p style="text-align: justify;">Autoridades acreditam que o trem, que levava aproximadamente duas mil pessoas, possa ter perdido os freios. A suspeita se baseia nos primeiros testemunhos dos passageiros, que relatam que o trem entrou na estação em velocidade muito elevada.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;O trem entrou na estação a uma velocidade de 20 km por hora. O acidente é muito grave. Há vagões sobre vagões, e um deles entrou seis metros dentro do outro. Tudo está filmado e será investigado &#8220;, afirmou o secretário de Transportes, Juan Pablo Schiavi, em coletiva de imprensa no terminal ferroviário, acrescentando que pode haver mortos.</p>
<p style="text-align: justify;">Imagens de TV mostraram o resgate do maquinista, preso entre os ferros retorcidos da locomotiva. Outros feridos foram transportados em macas. &#8220;Há pessoas com fraturas e ensanguentadas. O trem estava muito cheio, o impacto foi tremendo. Eu vinha em um vagão em que se pode viajar com bicicleta. As pessoas estavam desesperadas para sair&#8221;, contou um passageiro, que se identificou apenas como Ezequiel.</p>
<p style="text-align: justify;">Não é o primeiro grande acidente ferroviário enfrentado pela capital da Argentina. O mais recente foi em 18 de dezembro passado, quando uma locomotiva se chocou contra um trem repleto de passageiros parado em uma estação da periferia sul da capital, deixando 17 feridos. Também em 13 de setembro de 2011, nove pessoas morreram e 212 ficaram feridas no choque de dois trens e um ônibus em uma passagem de nível do bairro metropolitano de Flores (oeste).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gazetanews.com/noticias/acidente-com-trem-em-buenos-aires-causa-mortes-e-deixa-550-feridos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiroteio em spa deixa cinco mortos na Geórgia</title>
		<link>http://gazetanews.com/noticias/tiroteio-em-spa-deixa-cinco-mortos-na-georgia/</link>
		<comments>http://gazetanews.com/noticias/tiroteio-em-spa-deixa-cinco-mortos-na-georgia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazeta News</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazetanews.com/?p=23660</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://gazetanews.com/wp-content/uploads/2012/02/georgia10b1.jpg"></a>Um crime bárbaro chocou a comunidade de Norcross, uma cidade de cerca de 10 mil habitantes, localizada a cerca de 20 quilômetros a nordeste ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://gazetanews.com/wp-content/uploads/2012/02/georgia10b1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-23661" title="georgia10b" src="http://gazetanews.com/wp-content/uploads/2012/02/georgia10b1.jpg" alt="" width="327" height="206" /></a>Um crime bárbaro chocou a comunidade de Norcross, uma cidade de cerca de 10 mil habitantes, localizada a cerca de 20 quilômetros a nordeste de Atlanta, no estado da Geórgia. Cinco pessoas foram mortas a tiros em um spa na noite desta terça-feira, 21.</p>
<p style="text-align: justify;">O porta-voz da polícia de Norcross, capitão Brian Harr, informou que autoridades responderam uma chamada feita por volta das 21 horas, relatando que uma pessoa havia sido baleada na Sauna Su Jung, que pertence ao spa.</p>
<p style="text-align: justify;">Quatro pessoas foram encontradas mortas a tiros quando os policiais chegaram. A quinta vítima foi declarada morta em um hospital local.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo declaração do chefe da polícia de Atlanta, Warren Summers à rede de televisão FoxNews, cinco pessoas morreram em função dos disparos e que o homem que efetuou o ataque está entre as vítimas. Ele ainda informou ter recuperado uma arma no local e que evidências preliminares sugerem que o tiroteio pode ter sido um assassinato seguido de suicídio.</p>
<p style="text-align: justify;">A polícia não soube informar a identificação das vítimas, nem o que teria motivado o tiroteio. Um porta-voz do Bureau de Investigação da Geórgia disse que a agência estava ajudando no caso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gazetanews.com/noticias/tiroteio-em-spa-deixa-cinco-mortos-na-georgia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festa para Bia Roelles</title>
		<link>http://gazetanews.com/social/festa-para-bia-roelles/</link>
		<comments>http://gazetanews.com/social/festa-para-bia-roelles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazeta News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cobertura de Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazetanews.com/?p=23646</guid>
		<description><![CDATA[Bia Roelles comemorou seu aniversário na quarta-feira, 15, no Restautante Feijão com Arroz. A festa foi super agitada e contou com a animação da Banda ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bia Roelles comemorou seu aniversário na quarta-feira, 15, no Restautante Feijão com Arroz. A festa foi super agitada e contou com a animação da Banda Fuzuê e DJ Mazinho. Confira os cliques!<script type="text/javascript" src="http://gazetanews.com/slideshowpro/m/embed.js"></script></p>
<div id="theAlbum"></div>
<p><script type="text/javascript">
	SlideShowPro({
		attributes: {
			id: "theAlbum",
			width: 600,
			height: 580
		},
		mobile: {
			auto: false,
			flash: false,
			poster: "vignette"
		},
		params: {
			bgcolor: "#FFFFFF",
			allowfullscreen: true
		},
		flashvars: {
			xmlFilePath: "http://gazetanews.com/slideshowpro/images.php?album=1447",
			paramXMLPath: "http://gazetanews.com/slideshowpro/m/params/ice.xml",
			feedbackPreloaderAppearance: "Pie Spinner",
			contentScale: "Crop to Fit All"
		}
	});
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gazetanews.com/social/festa-para-bia-roelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confrontos entre as Farc e o Exército deixam três mortos</title>
		<link>http://gazetanews.com/noticias/confrontos-entre-as-farc-e-o-exercito-deixam-tres-mortos/</link>
		<comments>http://gazetanews.com/noticias/confrontos-entre-as-farc-e-o-exercito-deixam-tres-mortos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazeta News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gazetanews.com/?p=23635</guid>
		<description><![CDATA[Renata Giraldi*
<a href="http://gazetanews.com/wp-content/uploads/2012/02/farc1.jpg"></a>
Pelo menos três pessoas morreram e 11 ficaram feridas devido à sequência de confrontos entre o Exército e as Forças Armadas Revolucionárias da ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Renata Giraldi*</p>
<p><a href="http://gazetanews.com/wp-content/uploads/2012/02/farc1.jpg"><img class="size-full wp-image-23636 alignleft" title="Três soldados morreram e cinco militares ficaram gravemente feridos" src="http://gazetanews.com/wp-content/uploads/2012/02/farc1.jpg" alt="" width="368" height="277" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Pelo menos três pessoas morreram e 11 ficaram feridas devido à sequência de confrontos entre o Exército e as Forças Armadas Revolucionárias da (Farc) em Cauca, no Sudoeste da Colômbia. Duzentas e cinquenta pessoas abandonaram suas casas. Os confrontos ocorreram nas imediações de uma reserva indígena, na zona rural montanhosa da pequena localidade de El Palo, a 400 quilômetros da capital, Bogotá.</p>
<p style="text-align: justify;">Três soldados morreram e cinco militares que ficaram gravemente feridos foram transportados por um helicóptero da Força Aérea para Cali, capital do Valle del Cauca. Um grupo de seis soldados que sofreram ferimentos mais leves foram atendidos no hospital de Caloto, próximo à área onde houve os confrontos.</p>
<p style="text-align: justify;">A estimativa é que pelo menos 50 famílias &#8211; um total de 250 pessoas &#8211; fugiram da área onde houve os embates e foram para abrigos organizados pelos líderes indígenas. No grupo há mais de 130 crianças e adolescentes.</p>
